Gearless Traction Machine
OS113-260 Series
Static Load: 3500kg
Traction Sheave: 260mm
Slot Pitch: 12mm
Pole: 16
INS. Class: F
IP Code: IP41
Rating: S5 40%
Specification Form (Roping 2:1)
Type | Load (kg) | Lift Speed (m/s) | Torque (Nm) | Power (KW) | Frequency (Hz) | Speed (rpm) | Voltage 380V | Voltage 220V | Rope (n*d) | Brake Torque (Nm) | Brake Voltage (V) | Brake Current (A) | Brake Power (W) | Net Weight (kg) |
Current (A) | Current (A) |
90A | 260 | 0.3 | 110 | 0.5 | 5.8 | 44 | 3.7 | 6.4 | 3-Φ8 | 2*150 | DC110 | 1.8 | 200 | 145 |
0.4 | 0.7 | 7.8 | 58 | 3.7 | 6.4 |
0.5 | 0.9 | 9.6 | 72 | 3.7 | 6.4 |
90B | 320 | 0.3 | 140 | 0.7 | 5.8 | 44 | 4.7 | 8.2 | 3-Φ8 | 2*150 | DC110 | 1.8 | 200 | 155 |
0.4 | 0.9 | 7.8 | 58 | 4.7 | 8.2 |
0.5 | 1.1 | 9.6 | 72 | 4.7 | 8.2 |
0.63 | 1.4 | 12 | 90 | 4.7 | 8.2 |
180A | 1.0 | 2.2 | 19.2 | 144 | 5.6 | 9.7 | 2*400 | 2.5 | 280 | 175 |
180A | 400 | 0.3 | 175 | 0.8 | 5.8 | 44 | 4.6 | 8 | 3-Φ8 | 2*400 | DC110 | 2.5 | 280 | 175 |
0.4 | 1.1 | 7.8 | 58 | 4.6 | 8 |
0.5 | 1.4 | 9.6 | 72 | 4.6 | 8 |
0.63 | 1.7 | 12 | 90 | 4.6 | 8 |
1.0 | 2.7 | 19.2 | 144 | 6.7 | 11.6 |
180A | 450 | 0.3 | 200 | 0.9 | 5.8 | 44 | 4.6 | 8 | 4-Φ8 | 2*400 | DC110 | 2.5 | 280 | 175 |
0.4 | 1.2 | 7.8 | 58 | 4.6 | 8 |
0.5 | 1.5 | 9.6 | 72 | 4.6 | 8 |
0.63 | 1.9 | 12 | 90 | 5 | 8.7 |
1.0 | 3 | 19.2 | 144 | 7 | 12.1 |
180C | 630 | 0.5 | 275 | 2.3 | 9.6 | 72 | 6.6 | 11.4 | 5-Φ8 | 2*400 | DC110 | 2.5 | 280 | 192 |
0.63 | 2.8 | 12 | 90 | 6.6 | 11.4 |
1.0 | 4.3 | 19.2 | 144 | 9.8 | 17 |
Specification Form (Roping 1:1)
Type | Load (kg) | Lift Speed (m/s) | Torque (Nm) | Power (KW) | Frequency (Hz) | Speed (rpm) | Voltage 380V | Voltage 220V | Rope (n*d) | Brake Torque (Nm) | Brake Voltage (V) | Brake Current (A) | Brake Power (W) | Net Weight (kg) |
Current (A) | Current (A) |
180B | 260 | 0.3 | 220 | 0.5 | 2.9 | 22 | 5 | 8.7 | 4-Φ8 | 2*400 | DC110 | 2.4 | 260 | 180 |
0.4 | 0.7 | 3.9 | 29 | 5 | 8.7 |
0.5 | 0.9 | 4.8 | 36 | 5 | 8.7 |
180C | 320 | 0.3 | 280 | 0.7 | 2.9 | 22 | 5.4 | 9.4 | 4-Φ8 | 2*400 | DC110 | 2.4 | 260 | 192 |
0.4 | 0.9 | 3.9 | 29 | 5.4 | 9.4 |
0.5 | 1.1 | 4.8 | 36 | 5.4 | 9.4 |
0.63 | 1.4 | 6 | 45 | 5.4 | 9.4 |
1.0 | 2.2 | 9.6 | 72 | 7.2 | 12.5 |
180D | 400 | 0.3 | 350 | 0.8 | 2.9 | 22 | 5.7 | 9.9 | 4-Φ8 | 2*500 | DC110 | 2.6 | 280 | 225 |
0.4 | 1.1 | 3.9 | 29 | 8.6 | 14.9 |
0.5 | 1.4 | 4.8 | 36 | 8.6 | 14.9 |
0.63 | 1.7 | 6 | 45 | 8.6 | 14.9 |
1.0 | 2.7 | 9.6 | 72 | 8.6 | 14.9 |